2012年4月3日 星期二

MyBrowserCash的投資記錄

最近好友介紹,開始接觸網賺這種東西,好友目前現在投入的是MyBrowserCash。因為看起來好像有搞頭,然後算了算有點賺頭,所以就我也跟著投入了。
這邊先把每日的狀況做個記錄,介紹的部份就再後補了,有興趣的人也可以自己直接到網站看一下。

日期Date 投入資金 總成本
Total Cost
購買RS RS存活數 帳面收入
Revenue
備註
2012-03-28 $22.95 $22.95 0 1 $0.033 升級Gold會員,送1點RS
2012-03-31 $22.95+400 $445.9 50 51 $0.033 手殘按了取消訂閱,重新升級Gold,並儲值$400
2012-04-01 0 445.9 0 52 $5.643 Gold會員每月贈送1點RS
2012-04-02 $200 $645.9 50 52 $11.476
2012-04-03 0 $645.9 0 102 $22.696
2012-04-04 0 $645.9 0 102 $45.19
2012-04-05 0 $645.9 0 102 $56.42
2012-04-06 0 $645.9 0 102 $69.40
2012-04-07 0 $645.9 16 118 $84.51
2012-04-08 0 $645.9 0 118 $99.85
2012-04-09 0 $645.9 0 118 $115.27
2012-04-10 0 $645.9 0 118 $133.02
2012-04-11 0 $645.9 0 118 $143.64 本日回饋金$0.09/RS/Day
2012-04-12 0 $645.9 4 122 $154.83 本日回饋金$0.10/RS/Day
2012-04-13 0 $645.9 0 122 $167.06 本日回饋金$0.10/RS/Day
2012-04-14 0 $645.9 0 122 $179.30 本日回饋金$0.10/RS/Day
2012-04-15 0 $645.9 22 144 $196.64 本日回饋金$0.10/RS/Day
2012-04-16 0 $645.9 0 144 $208.87 本日回饋金$0.12/RS/Day
2012-04-17 0 $645.9 0 144 $222.6 本日回饋金$0.09/RS/Day
2012-04-18 0 $645.9 0 144 $223 本日無回饋金
2012-04-19 0 $645.9 0 144 $238.51 本日回饋金$0.1078/RS/Day
2012-04-20 0 $645.9 0 144 $256.89 本日回饋金$0.11/RS/Day
2012-04-21 0 $645.9 0 144 $271.8 本日回饋金$0.1035/RS/Day
2012-04-22 0 $645.9 0 144 $285.68 本日回饋金$0.11/RS/Day

下邊這裡記錄一下開始投資MBC之後,發生的事件
2012-04-03 Paypal收付款機制出現異常,。
2012-04-06 暫停PayPal的儲值及提款。增加線上客服功能。
2012-04-08 每個RS的存活時間提升為75次,且每日回饋金調整為$0.128/RS/Day
                    取消黃金會員每個RS到期時所回饋的$3($1=>AB, $2=>PB)
2012-04-09 本日回饋金本日回饋金$0.13/RS/Day
2012-04-10 黃金會員最高RS持有量由原來的1000調整為800,本日回饋金$0.15/RS/Day
2012-04-11本日回饋金$0.09/RS/Day
2012-04-17本日調整,當單一RS收益不到0.75時,該次不提撥收益,次數不累加。
2012-04-24因為有點懶,兩三天才跟新本記錄,不過帳有點對不太起來,於另篇更改記錄方式繼續記錄。

1 則留言:

Eden Chen 提到...

3/31不小心的取消動作~
我那一次的$25也跟著飛了~ XD

有顯示近七天的紀錄了嗎?