日期Date | 總成本 Total Cost | 持有RR數 | 當日收入 Day Earnings | 帳面收入 Total Earnings | 備註 |
2012-04-20 | $645.9 | 144 | 16.86 | 254.82 | |
2012-04-21 | $645.9 | 144 | 14.91 | 269.73 | |
2012-04-22 | $645.9 | 144 | 15.95 | 285.68 | |
2012-04-23 | $645.9 | 144 | 11.18 | 296.86 | |
2012-04-24 | $645.9 | 144 | 11.97 | 308.83 | |
2012-04-25 | $645.9 | 144 | 13.21 | 322.04 | |
2012-04-26 | $645.9 | 144 | 13.06 | 335.1 | |
2012-04-27 | $645.9 | 144 | 14.99 | 350.09 | |
2012-04-28 | $645.9 | 144 | 11.94 | 362.03 | |
2012-04-29 | $645.9 | 144 | 11.65 | 373.97 | |
2012-04-30 | $645.9 | 144 | 15.06 | 389.03 | |
2012-05-01 | $668.85 | 144 | 15.86 | 404.807 | Gold會員續訂 |
2012-05-02 | $668.85 | 181 | 12.323 | 417.13 | +37RR(會員贈送1RR,購買36RR) |
忘了記錄啦 | |||||
2012-05-05 | $668.85 | 195 | +14RR | ||
忘了記錄啦 | |||||
2012-05-08 | $645.9 | 195 | 12.748 | 516.635 | |
2012-05-09 | $645.9 | 195 | 20.95 | 537.585 | |
2012-05-10 | $645.9 | 195 | 19.851 | 557.436 | |
2012-05-11 | $645.9 | 195 | 20.73 | 578.166 | |
2012-05-12 | $668.85 | 195 | 16.68 | 594.846 | |
2012-05-13 | $668.85 | 195 | 13.234 | 608.08 |
2012年4月24日 星期二
MyBrowserCash的投資記錄-Part2
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言